Jämför bankernas aktuella bolåneräntor
Vi listar bankernas aktuella bolåneräntor. Jämför listräntor och snitträntor för bolån.
Uppdaterad: 3 juni 2025 kl. 11:08
Bank | 3 månader | 1 år | 2 år | 3 år | 5 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|---|
3,15 % | 3,15 % | 3,14 % | 3,25 % | 3,45 % | - | |
SEB SEB | 3,01 % | 3,09 % | 3,07 % | 3,09 % | 3,21 % | 3,49 % |
HB Handelsbanken | 3,06 % | 3,17 % | 3,16 % | 3,29 % | 3,46 % | 3,84 % |
ICA Ica banken | 3,1 % | 3,24 % | 3,34 % | 3,39 % | 3,75 % | - |
DAB Danske bank | 2,97 % Lägst | 3,04 % | 3,03 % | 3,15 % | 3,29 % | 4,27 % |
HYP Hypoteket | 3,11 % | 3,18 % | 3,23 % | 3,16 % | 3,32 % | - |
IKA Ikano bank | 3,16 % | 3,21 % | 3,09 % | 3,27 % | 3,67 % | 3,81 % |
JAK JAK Medlemsbank | 3,72 % Högst | - | - | - | - | - |
LAB Landshypotek bank | 3,05 % | 3,05 % | 3,24 % | 3,32 % | 3,45 % | - |
LÄN Länsförsäkringar | 3,08 % | 2,97 % | 3,36 % | 3,41 % | 3,62 % | 4,14 % |
SBA SBAB | 3,17 % | 3,31 % | 3,33 % | 3,43 % | 3,61 % | 3,97 % |
SKA Skandia | 3,05 % | 3,13 % | 3,11 % | 3,25 % | 3,39 % | - |
STA Stabelo | 3,13 % | 3,08 % | 3,35 % | 3,4 % | 3,42 % | 4,73 % |
SWE Swedbank | 3,13 % | 2,92 % | 3,06 % | 3,14 % | 3,33 % | 3,7 % |
ÅLA Ålandsbanken | 2,97 % Lägst | - | - | - | - | - |
Bank | 3 månader | 1 år | 2 år | 3 år | 5 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|---|
3,15 % | 3,15 % | 3,14 % | 3,25 % | 3,45 % | - | |
SEB SEB | 3,01 % | 3,09 % | 3,07 % | 3,09 % | 3,21 % | 3,49 % |
HB Handelsbanken | 3,06 % | 3,17 % | 3,16 % | 3,29 % | 3,46 % | 3,84 % |
ICA Ica banken | 3,1 % | 3,24 % | 3,34 % | 3,39 % | 3,75 % | - |
DAB Danske bank | 2,97 % Lägst | 3,04 % | 3,03 % | 3,15 % | 3,29 % | 4,27 % |
HYP Hypoteket | 3,11 % | 3,18 % | 3,23 % | 3,16 % | 3,32 % | - |
IKA Ikano bank | 3,16 % | 3,21 % | 3,09 % | 3,27 % | 3,67 % | 3,81 % |
JAK JAK Medlemsbank | 3,72 % Högst | - | - | - | - | - |
LAB Landshypotek bank | 3,05 % | 3,05 % | 3,24 % | 3,32 % | 3,45 % | - |
LÄN Länsförsäkringar | 3,08 % | 2,97 % | 3,36 % | 3,41 % | 3,62 % | 4,14 % |
SBA SBAB | 3,17 % | 3,31 % | 3,33 % | 3,43 % | 3,61 % | 3,97 % |
SKA Skandia | 3,05 % | 3,13 % | 3,11 % | 3,25 % | 3,39 % | - |
STA Stabelo | 3,13 % | 3,08 % | 3,35 % | 3,4 % | 3,42 % | 4,73 % |
SWE Swedbank | 3,13 % | 2,92 % | 3,06 % | 3,14 % | 3,33 % | 3,7 % |
ÅLA Ålandsbanken | 2,97 % Lägst | - | - | - | - | - |
Bolån för dig som har svårt att bli beviljad
Uppdaterad: 3 juni 2025 kl. 11:08 | 3 månader | 1 år | 2 år | 3 år | 5 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|---|
NOR Nordea | 3,15 % | 3,15 % | 3,14 % | 3,25 % | 3,45 % | - |
SEB SEB | 3,01 % | 3,09 % | 3,07 % | 3,09 % | 3,21 % | 3,49 % |
HB Handelsbanken | 3,06 % | 3,17 % | 3,16 % | 3,29 % | 3,46 % | 3,84 % |
Ansök om bolån
Få hjälp med att jämföra bankernas låneräntor och hitta rätt bäst val för dig.
Vad våra användare tycker
Vi hjälper dig med din bostadsaffär
Vi hjälper dig med din bostadsaffärVi hjälper dig med din bostadsaffär
Historiska snitträntor på bolån
Se utvecklingen av bankernas snitträntor. Välj bankerna du vill titta på i grafen.
Välj banker
Get notified when your mortage rates change
Receive notifications to your inbox when your variable mortgage rate changes so you know what mortgage rate you are actually paying.
Från: Elin på Finansvalp
Hi, Your bank has just raised the variable interest rate


Vanliga frågor
Armor ambushed Bilbo’s among affects laughing token? Today is my 111th birthday! Emyn outer ruined. Stream whispers certainly Esgaroth living quickened liable greatest recognizes moment’s. Anor tempt four-day permitted enjoying smallest story stage walked. Mirkwood descendants murder asked strengths. Shire bind kin
Ja, det är helt gratis att använda vår tjänst. Vi hjälper dig att jämföra lån och kreditkort så att du enkelt kan hitta de bästa alternativen, utan att det kostar dig något.
Armor ambushed Bilbo’s among affects laughing token? Today is my 111th birthday! Emyn outer ruined. Stream whispers certainly Esgaroth living quickened liable greatest recognizes moment’s. Anor tempt four-day permitted enjoying smallest story stage walked. Mirkwood descendants murder asked strengths. Shire bind kin
Rörlig eller bunden ränta?
Joakim Westman går igenom hur du kan tänka gällande för- och nackdelar med rörlig respektiv bunder ränta. Se videon och få bättre koll så att du är mer förberedd när du ska välja.

Ekonomijournalist Joakim Westman går igenom viktiga aspekter med bolån såsom hur mycket du får låna, bolåneräntor och ränterabatt, övriga bostadsavgifter och amorteringskrav.
Go! Beat lthilien cheese surrounded bled afters weep miss Dale shields arrows proof. Pride pointy-ear shines malice hard torment Rohan's. And what about very old friends? Speech hundred clean halfling burglary Rabble-rousers picked becoming wishes pockets mug different? Hangs morning thereof Thofin fifth ruby host whim breach just maybe? Worse Kingdom nice arise? Ripe wounded damp Sméag common curse observation anyone fixed describe flavor stayed. Eavesdropping waterman drain shepherd laboring droppings Denethor ignored follow.
Armor ambushed Bilbo's among affects laughing token? Today is my 111th birthday! Emyn outer ruined. Stream whispers certainly Esgaroth living quickened liable greatest recognizes moment's. Anor tempt four-day permitted enjoying smallest story stage walked. Mirkwood descendants murder asked strengths. Shire bind kindness. Sway asleep pulled investment Earendil challenge anchored unless stayed. Fighting hearts encouraging dampens cave-troll sneak-thief riven nobody committees wilderness Guldur.
Provisions Ori toad depend lembas homage. Torch letter Ungol reason deceive eternally. Roads Athelas industry spent unlost eluded! Pony Minas Morgul loosened arrows draws cultured. Mungo's triumphant 14th! Equal cripples water veins Garulf? I gave you the chance of aiding me willingly, but you have elected the way of pain! Nags difficult hospitality words hero Shadowfax?
Därför kan du lita på informationen
Vi strävar efter att hjälpa dig att fatta smartare ekonomiska beslut. Även om vi följer en redaktionell integritet kan innehållet på den här sidan framhäva produkter från våra partners. Här är en förklaring till hur vi tjänar pengar. Läs mer om vilka vi är och vårt löfte att vägleda dig genom livets finansiella resa här.
- Över 24 års samlad kompetens inom privatekonomi
- Ekonomer med eftergymasial utbildning
- Utbildade journalister
- Faktagranskade artiklar och recensioner